Review the access structure for your team and sellers.
Allowed actions for each module.
| Module | view | create | edit | approve |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sellers | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Products | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Categories | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inventory | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Orders | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Logistics | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Finance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reports | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Users & Roles | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Settings | Yes | Yes | Yes | Yes |
Permission preview. User assignment and access enforcement will be connected in the backend phase.